Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose uitkomst | Prognose resultaat | |||||||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Apparaatskosten Gemeenteraad | 2.130 | - | 2.130 | N | 3.140 | - | 3.140 | N | 3.140 | - | 3.140 | N | - | - | - | |||
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 478 | - | 478 | N | 2.337 | - | 2.337 | N | 2.037 | - | 2.037 | N | 300 | V | - | 300 | V | |
Gemeenteraad | 586 | - | 586 | N | 1.669 | - | 1.669 | N | 1.669 | - | 1.669 | N | - | - | - | |||
Ombudsman | 186 | - | 186 | N | 831 | 35 | 796 | N | 831 | 35 | 796 | N | - | - | - | |||
Rekenkamer | 185 | - | 185 | N | 776 | - | 776 | N | 776 | - | 776 | N | - | - | - | |||
Antidiscriminatie Voorziening | 47 | - | 47 | N | 193 | - | 193 | N | 193 | - | 193 | N | - | - | - | |||
Totaal | 3.612 | - | 3.612 | N | 8.946 | 35 | 8.911 | N | 8.646 | 35 | 8.611 | N | 300 | V | - | 300 | V |
Het programmaresultaat kent naar verwachting in 2019 een voordeel van ca. € 0,3 mln.
Omdat het programma geen programmareserve kent is enige ruimte nodig in de begroting ROR, bijvoorbeeld bij de griffie en voor onverwachte uitgaven zoals een raadsenquête.