Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||||||
02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose uitkomst | Prognose resultaat | |||||||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
College van BenW | 982 | 31 | 951 | N | 5.705 | - | 5.705 | N | 5.705 | - | 5.705 | N | - | - | - | |||
Bestuurlijke samenwerking | 2.842 | - | 2.842 | N | 3.612 | 1.200 | 2.412 | N | 3.612 | 1.200 | 2.412 | N | - | - | - | |||
Totaal | 3.823 | 31 | 3.793 | N | 9.317 | 1.200 | 8.117 | N | 9.317 | 1.200 | 8.117 | N | - | - | - |
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht en het saldo is conform de begroting.