Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose uitkomst | Prognose resultaat | ||||||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Onderwijshuisvesting | 14.217 | 22 | 14.195 | N | 39.657 | 19 | 39.638 | N | 39.657 | 19 | 39.638 | N | - | - | - | |||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 39.797 | 34.175 | 5.622 | N | 64.243 | 43.856 | 20.387 | N | 60.981 | 43.856 | 17.125 | N | 3.250 | V | - | 3.250 | V | |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 5.884 | - | 5.884 | N | 15.084 | 125 | 14.959 | N | 17.838 | 125 | 17.713 | N | 2.750 | N | - | 2.750 | N | |
Leerlingenvervoer | 1.330 | - | 1.330 | N | 5.510 | - | 5.510 | N | 6.210 | - | 6.210 | N | 700 | N | - | 700 | N | |
Leerlingzaken | 3.012 | 1.911 | 1.102 | N | 4.055 | 787 | 3.268 | N | 4.055 | 787 | 3.268 | N | - | - | - | |||
Kinderopvang | 1.747 | 1.531 | 215 | N | 6.262 | 6.628 | 366 | V | 5.974 | 6.540 | 566 | V | 300 | V | 100 | N | 200 | V |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 467 | 68 | 399 | N | 5.659 | 5.800 | 141 | V | -141 | - | 141 | V | 5.800 | V | 5.800 | N | - | |
Totaal | 66.454 | 37.707 | 28.747 | N | 140.470 | 57.215 | 83.255 | N | 134.574 | 51.327 | 83.247 | N | 5.900 | V | 5.900 | N | - |
Het voordeel bij Onderwijsachterstandsbeleid en taal en het nadeel bij Stedelijk onderwijsbeleid en projecten wordt veroorzaakt door een nog te verwerken begrotingsmutatie, waarmee ook de rijksmiddelen worden geactualiseerd. Na deze mutaties wordt er op Stedelijk Onderwijsbeleid en projecten een voordelig resultaat van € 0,5 mln. verwacht. Het saldo van programma Onderwijs komt na de mutatie op nul uit.