Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose uitkomst | Prognose resultaat | |||||||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 19.842 | 1.570 | 18.272 | N | 71.883 | 4.816 | 67.067 | N | 71.883 | 4.816 | 67.067 | N | - | - | - | |||
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 4.528 | 74 | 4.455 | N | 17.866 | 900 | 16.966 | N | 17.866 | 290 | 17.576 | N | - | 600 | N | 600 | N | |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 2.602 | 348 | 2.255 | N | 15.113 | 2.061 | 13.052 | N | 15.113 | 2.061 | 13.052 | N | - | - | - | |||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 1.487 | 194 | 1.293 | N | 9.534 | 887 | 8.647 | N | 9.534 | 887 | 8.647 | N | - | - | - | |||
Riolering en waterzuivering | 10.693 | 38.239 | 27.546 | V | 36.937 | 40.513 | 3.576 | V | 36.937 | 40.513 | 3.576 | V | - | - | - | |||
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 571 | 1.367 | 796 | V | 3.744 | 4.335 | 591 | V | 3.744 | 4.335 | 591 | V | - | - | - | |||
Ongediertebestrijding | 102 | - | 102 | N | 317 | - | 317 | N | 317 | - | 317 | N | - | - | - | |||
Begraafplaatsen | 792 | 701 | 91 | N | 2.253 | 2.535 | 282 | V | 2.253 | 2.535 | 282 | V | - | - | - | |||
Algemene baten en lasten | 42 | - | 42 | N | 199 | - | 199 | N | 199 | - | 199 | N | - | - | - | |||
Groei aandeel openbaar vervoer | - | - | - | -28 | - | 28 | V | -28 | - | 28 | V | - | - | - | ||||
Totaal | 40.661 | 42.494 | 1.833 | V | 157.818 | 56.047 | 101.771 | N | 157.818 | 55.437 | 102.381 | N | - | 600 | N | 600 | N |
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.