Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||||||
10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose uitkomst | Prognose resultaat | |||||||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Sport- en spelaccommodaties | 12.221 | 3.508 | 8.713 | N | 36.044 | 8.008 | 28.036 | N | 36.544 | 8.499 | 28.045 | N | 500 | N | 500 | V | - | |
Sportbeleid en activering | 7.488 | 449 | 7.038 | N | 13.768 | 746 | 13.022 | N | 13.768 | 746 | 13.022 | N | - | - | - | |||
Totaal | 19.709 | 3.957 | 15.752 | N | 49.812 | 8.754 | 41.058 | N | 50.312 | 9.245 | 41.067 | N | 500 | N | 500 | V | - |
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht en het saldo is conform de begroting.