Tabel 1: Totaalniveau programma | ||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||
f | Uitkomst | Actuele | Realisatie | Prognose | Prognose | |||||
Lasten | 623.185 | 597.580 | 202.777 | 609.483 | 11.900 | N | ||||
Baten | 400.750 | 371.617 | 127.470 | 388.607 | 17.000 | V | ||||
Saldo | 222.435 | N | 225.963 | N | 75.307 | N | 220.876 | N | 5.100 | V |
Toelichting cijfers op hoofdlijnen:
- Bijstandsverlening en inkomensvoorziening
- het positief resultaat op deze activiteit is € 6,0 mln. Deze toename wordt toegelicht onder majeure afwijkingen.
- Diversen
- Op een aantal overige onderdelen van het programma worden kleine verschillen verwacht die bij elkaar optellen tot een nadeel van € 0,9 mln.
Per saldo komt daarmee de prognose 2019 uit op een voordeel van € 5,1 mln.